

El contactor de la nueva generación de la serie TeSys Deca ofrece una solución confiable y robusta para acelerar el tiempo de llegada al mercado de las máquinas.
Características | Valores |
---|---|
Gama De Producto | TeSys Deca |
Tipo de Producto o Componente | Conector |
Nombre Corto del Dispositivo | LC1D |
Aplicación del contactor | Control del motor |
Número de Polos | 3P |
[Ue] Tensión de funcionamiento | Circuito de alimentación ≤ 690 V AC 25...400 Hz Circuito de alimentación ≤ 300 V CC |
[Ie] Intensidad de funcionamiento | 9 A (a <60 °C) a ≤ 440 V AC AC-3 para circuito de alimentación 25 A (a <60 °C) a ≤ 440 V AC AC-1 para circuito de alimentación |
Código De Compatibilidad | LC1D |
Composición del polo de contacto | 3 NA |
Cubierta protectora | Con |
[Ith] Corriente térmica convencional | 25 A (a 60 °C) para circuito de alimentación 10 A (a 60 °C) para circuito de señalización |
Categoría De Sobretensión | III |
Grado De Contaminación | 3 |
[Uimp] Resistencia a picos | 6 kV conforme a IEC 60947 |
Durabilidad Mecánica | 15 M ciclos |
Durabilidad eléctrica | 0,6 M ciclos 25 A AC-1 ≤ 440 V |
Tipo de circuito de control | AC a 50/60 Hz estándar |
Característica de la bobina | Sin filtro antiparasitario de serie |
Límites de tensión del circuito de control | 0.3...0.6 Uc -40…70 °C caída AC 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc -40…60 °C operativa AC 50 Hz |
Grado de protección IP | IP20 Frontal conforme a IEC 60529 |
Tratamiento de protección | TH conforme a IEC 60068-2-30 |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
Resistencia al fuego | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1 |
Resistencia a las llamas | V1 conforme a UL 94 |
Resistencia mecánica | Vibraciones contactor abierto 2 Gn, 5...300 Hz |
Altura | 77 mm |
Ancho | 45 mm |
Profundidad | 86 mm |
Peso Del Producto | 0,32 kg |
| Sin Metales Pesados Tóxicos |
| Sin Mercurio |